全台共 98,028 處。臺北市最多,連江縣最少。數字由 Kuku 防災助手整理自 22 縣市政府與警察局在政府資料開放平臺公開的資料集,2026 年 9 月版。這一頁的表格會隨每次資料更新重算。
各縣市各有幾處?
| 縣市 | 處數 | 提供機關 | 資料集更新日 | 資料集 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 29,062 | 臺北市政府警察局 | 2026-09-03 | data.gov.tw |
| 臺中市 | 22,204 | 臺中市政府警察局 | 2026-07-23 | data.gov.tw |
| 新北市 | 9,320 | 新北市政府警察局 | 2026-05-18 | data.gov.tw |
| 高雄市 | 7,543 | 高雄市政府警察局 | 2025-06-30 | data.gov.tw |
| 臺南市 | 6,689 | 臺南市政府警察局 | 2026-08-20 | data.gov.tw |
| 桃園市 | 5,675 | 桃園市政府警察局 | 2026-09-04 | data.gov.tw |
| 彰化縣 | 3,061 | 彰化縣警察局 | 2025-03-18 | data.gov.tw |
| 苗栗縣 | 2,230 | 苗栗縣警察局 | 2026-03-20 | data.gov.tw |
| 嘉義市 | 2,117 | 嘉義市政府 | 2026-05-12 | data.gov.tw |
| 新竹市 | 2,052 | 新竹市警察局 | 2026-09-01 | data.gov.tw |
| 屏東縣 | 1,648 | 屏東縣政府警察局 | 2026-06-12 | data.gov.tw |
| 新竹縣 | 1,356 | 新竹縣政府警察局 | 2026-08-12 | data.gov.tw |
| 基隆市 | 1,117 | 基隆市警察局 | 2024-01-11 | data.gov.tw |
| 雲林縣 | 749 | 雲林縣警察局 | 2026-08-04 | data.gov.tw |
| 嘉義縣 | 676 | 嘉義縣警察局 | 2026-03-13 | data.gov.tw |
| 宜蘭縣 | 642 | 宜蘭縣政府 | 2026-08-31 | data.gov.tw |
| 南投縣 | 464 | 南投縣政府 | 2026-06-30 | data.gov.tw |
| 花蓮縣 | 460 | 花蓮縣警察局 | 2023-11-24 | data.gov.tw |
| 澎湖縣 | 456 | 澎湖縣政府 | 2026-08-11 | data.gov.tw |
| 臺東縣 | 311 | 臺東縣警察局民防管制中心 | 2025-05-20 | data.gov.tw |
| 金門縣 | 130 | 金門縣警察局 | 2024-05-13 | data.gov.tw |
| 連江縣 | 66 | 連江縣政府 | 2022-08-25 | data.gov.tw |
| 全台合計 | 98,028 |
處數是各資料集去掉重複後的筆數。提供機關與更新日期來自各資料集在政府資料開放平臺的詮釋資料。點資料集連結可以看原始資料。
為什麼跟新聞說的 8 萬或 10 萬不一樣?
因為算法與時間點不同。內政部警政署 2024 年 7 月公布全國有 83,863 處防空避難設施,可容納約 5,515 萬人(見自由時報報導)。2021 到 2022 年的報導則是 10 萬處以上。數字逐年下修,是各縣市重新盤點的結果,不是錯誤。
Kuku 的數字是 22 個公開資料集加總後去掉重複列的結果,資料集的時間點也不同,所以會跟單一來源不一樣。
數字多久更新?
隨 App 更新一起發布,目前內建 2026 年 9 月版。各縣市資料集的更新日期不同,最舊的是 2022 年 8 月,最新的是 2026 年 9 月,表裡逐一列出。最新的原始資料請看各資料集連結。
怎麼引用這份表?
可以引用,請寫「Kuku 防災助手整理自政府資料開放平臺,2026 年 9 月版」並連到本頁。原始資料依政府資料開放授權條款第 1 版提供,引用原始資料請標示各提供機關。
想拿整理後的資料,請直接使用各資料集,完整清單在資料來源與授權。